Qual é o tempo dos 25% mais rápidos no IRONMAN®?
Compare o primeiro quartil: aproximadamente um em cada quatro resultados fica abaixo desse tempo. É uma referência histórica do grupo, não uma meta garantida.
Em Copenhague, 10:23:56 é o corte dos 25% mais rápidos, o menor deste recorte. São 12.590 resultados em 6 edições, entre 2021 e 2026.
Amadores · todas as categorias e idades · resultados de provas completas da base. Primeiro quartil dos tempos: aproximadamente 25% dos resultados ficam abaixo dele. Empates e interpolação podem alterar a contagem exata.
A descoberta em um gráfico
Faixa colorida: metade central dos tempos. Ponto laranja: mediana. Os extremos são os cortes de 25% e 75%.
Ranking deste recorte
| Prova | Tempo de corte dos 25% mais rápidos | Resultados | Edições | Anos |
|---|---|---|---|---|
| Copenhague | 10:23:56 | 12.590 | 6 | 2021–2026 |
| Hamburgo | 10:25:31 | 11.514 | 6 | 2021–2026 |
| Florianópolis | 10:26:44 | 7.858 | 5 | 2022–2026 |
| Frankfurt | 10:38:20 | 9.534 | 5 | 2021–2025 |
| Vitoria-Gasteiz | 10:39:08 | 6.546 | 5 | 2022–2026 |
| Tallinn | 10:40:31 | 5.557 | 6 | 2021–2026 |
| Emilia-Romagna | 10:42:10 | 12.437 | 6 | 2021–2026 |
| Barcelona | 10:52:53 | 8.842 | 4 | 2022–2025 |
| Kalmar | 10:54:08 | 9.508 | 5 | 2022–2026 |
| Western Australia | 10:55:50 | 4.732 | 5 | 2021–2025 |
| Cairns | 10:58:25 | 5.512 | 6 | 2021–2026 |
| Cascais | 10:59:24 | 7.776 | 5 | 2021–2025 |
| Klagenfurt | 11:05:06 | 12.382 | 6 | 2021–2026 |
| Thun | 11:06:15 | 7.656 | 6 | 2021–2026 |
| Cozumel | 11:13:25 | 5.680 | 4 | 2021–2025 |
| Port Macquarie | 11:16:32 | 2.891 | 3 | 2022–2024 |
| Taupō | 11:23:52 | 3.979 | 6 | 2021–2026 |
| Ottawa | 11:32:45 | 4.191 | 2 | 2025–2026 |
| Nelson Mandela Bay | 11:34:22 | 1.760 | 3 | 2024–2026 |
| Nice | 11:36:49 | 5.724 | 4 | 2021–2024 |
| California | 11:42:12 | 9.431 | 4 | 2022–2025 |
| Vichy | 11:43:24 | 2.434 | 3 | 2021–2026 |
| Lanzarote | 11:48:09 | 5.109 | 6 | 2021–2026 |
| Texas | 11:48:24 | 10.301 | 6 | 2021–2026 |
| Maryland | 11:50:25 | 6.464 | 5 | 2021–2026 |
| Gurye | 11:51:01 | 3.263 | 4 | 2023–2026 |
| Florida | 12:02:16 | 8.010 | 5 | 2021–2025 |
| Penghu | 12:09:12 | 819 | 2 | 2022–2026 |
| Chattanooga | 12:09:43 | 6.995 | 5 | 2021–2026 |
| Hokkaido | 12:14:24 | 3.434 | 3 | 2024–2026 |
| Lake Placid | 12:22:15 | 10.685 | 6 | 2021–2026 |
| Subic Bay | 12:25:14 | 1.088 | 4 | 2022–2026 |
| Wisconsin | 12:30:07 | 9.410 | 6 | 2021–2026 |
| Langkawi | 12:37:11 | 1.899 | 4 | 2022–2025 |
| Wales | 12:41:32 | 8.480 | 5 | 2022–2026 |
Isso faz desta a prova mais fácil?
Não necessariamente. Uma prova pode receber atletas mais rápidos, ter correnteza favorável ou condições diferentes entre os anos. Esta lista descreve o que aconteceu com os inscritos da base; não isola o efeito do percurso. Para outra perspectiva, compare também o índice de dificuldade, que acompanha os mesmos atletas entre provas.
Como calculamos esta comparação?
Primeiro quartil dos tempos: aproximadamente 25% dos resultados ficam abaixo dele. Empates e interpolação podem alterar a contagem exata. Edições com natação cancelada ou ausente, etapas encurtadas ou distâncias não confirmadas ficam fora. Aceitamos variações registradas de até 10% na natação e 5% na bike e corrida. Quem não largou ou não concluiu não entra no denominador. Cada resultado representa uma participação; o mesmo atleta pode aparecer em vários anos. Entram sedes com pelo menos 100 resultados de amadores e duas edições. No filtro de profissionais, o mínimo é 30 resultados e duas edições.
Excluímos resultados incompletos, percursos reduzidos ou distâncias não confirmadas. Profissionais e amadores têm recortes separados. As análises são descritivas: não são previsão individual, recorde homologado ou ajuste causal. 2026 é parcial.
Fontes e atualização
Dados da plataforma oficial IRONMAN® / Competitor, reunidos no Atlas Tritruques. Páginas das provas 70.3 e Full oferecem links dos resultados de cada edição. Atualização: . Como funciona o índice de dificuldade.