Em qual IRONMAN® 70.3® se passa menos tempo nas transições?
Some T1 e T2 de cada resultado e descubra as menores medianas. O tamanho e o desenho das áreas de transição também contam; não é apenas habilidade do atleta.
Fortaleza tem a menor mediana de T1 + T2: 0:06:27. São 2.269 resultados em 3 edições, entre 2022 e 2024.
Amadores · todas as categorias e idades · resultados de provas completas da base. Mediana da soma T1 + T2 de cada resultado. Distância e organização das transições também influenciam.
A descoberta em um gráfico
Faixa colorida: metade central dos tempos. Ponto laranja: mediana. Os extremos são os cortes de 25% e 75%.
Ranking deste recorte
| Prova | Mediana de T1 + T2 por resultado | Resultados | Edições | Anos |
|---|---|---|---|---|
| Fortaleza | 0:06:27 | 2.269 | 3 | 2022–2024 |
| Brasília | 0:06:33 | 2.669 | 2 | 2025–2026 |
| Sunshine Coast | 0:07:21 | 8.074 | 6 | 2021–2026 |
| Geelong | 0:08:27 | 5.852 | 6 | 2021–2026 |
| Florianópolis | 0:08:29 | 4.292 | 3 | 2022–2025 |
| Melbourne | 0:08:38 | 3.729 | 3 | 2022–2024 |
| Los Cabos | 0:08:45 | 2.294 | 3 | 2022–2026 |
| Muscat | 0:09:00 | 2.506 | 4 | 2023–2026 |
| Lima | 0:09:15 | 3.646 | 4 | 2023–2026 |
| Texas | 0:09:23 | 8.555 | 5 | 2021–2026 |
| Mont-Tremblant | 0:09:24 | 7.773 | 4 | 2022–2026 |
| Tallinn | 0:09:29 | 6.570 | 6 | 2021–2026 |
| Bahrain | 0:09:39 | 2.760 | 4 | 2022–2025 |
| São Paulo | 0:09:40 | 5.789 | 4 | 2022–2026 |
| Boulder | 0:09:54 | 9.176 | 6 | 2021–2026 |
| Desaru Coast | 0:09:55 | 2.556 | 5 | 2022–2026 |
| Cartagena | 0:09:55 | 8.267 | 5 | 2021–2025 |
| Cozumel | 0:10:12 | 9.912 | 7 | 2021–2026 |
| Kraichgau | 0:10:12 | 7.874 | 4 | 2022–2025 |
| Western Australia | 0:10:18 | 4.863 | 5 | 2021–2025 |
| Langkawi | 0:10:31 | 1.816 | 4 | 2022–2025 |
| Cebu | 0:10:34 | 2.340 | 4 | 2022–2026 |
| Taupō | 0:10:47 | 3.662 | 5 | 2021–2026 |
| Florida | 0:11:30 | 8.260 | 6 | 2021–2025 |
| Eagleman | 0:11:37 | 10.991 | 6 | 2021–2026 |
| Maine | 0:11:40 | 9.472 | 6 | 2021–2026 |
| Rio de Janeiro | 0:11:49 | 5.227 | 4 | 2022–2026 |
| Pucón | 0:11:52 | 6.576 | 5 | 2022–2026 |
| Zell am See | 0:12:02 | 10.044 | 6 | 2021–2026 |
| Elsinore | 0:12:05 | 9.939 | 6 | 2021–2026 |
| Da Nang | 0:12:05 | 4.622 | 4 | 2022–2026 |
| Mallorca | 0:12:16 | 14.216 | 6 | 2021–2026 |
| Cascais | 0:12:37 | 10.730 | 5 | 2021–2025 |
| Augusta | 0:12:51 | 10.060 | 5 | 2021–2026 |
| Mossel Bay | 0:12:54 | 6.450 | 4 | 2022–2025 |
| Aix-en-Provence | 0:12:57 | 10.830 | 6 | 2021–2026 |
| Durban | 0:13:06 | 6.184 | 6 | 2021–2026 |
| Oregon | 0:13:35 | 8.838 | 4 | 2023–2026 |
| Oceanside | 0:13:58 | 13.137 | 6 | 2021–2026 |
| Nice | 0:13:58 | 9.231 | 5 | 2021–2025 |
| Emilia-Romagna | 0:14:42 | 12.681 | 6 | 2021–2026 |
Isso faz desta a prova mais fácil?
Não necessariamente. Uma prova pode receber atletas mais rápidos, ter correnteza favorável ou condições diferentes entre os anos. Esta lista descreve o que aconteceu com os inscritos da base; não isola o efeito do percurso. Para outra perspectiva, compare também o índice de dificuldade, que acompanha os mesmos atletas entre provas.
Como calculamos esta comparação?
Mediana da soma T1 + T2 de cada resultado. Distância e organização das transições também influenciam. Edições com natação cancelada ou ausente, etapas encurtadas ou distâncias não confirmadas ficam fora. Aceitamos variações registradas de até 10% na natação e 5% na bike e corrida. Quem não largou ou não concluiu não entra no denominador. Cada resultado representa uma participação; o mesmo atleta pode aparecer em vários anos. Entram sedes com pelo menos 100 resultados de amadores e duas edições. No filtro de profissionais, o mínimo é 30 resultados e duas edições.
Excluímos resultados incompletos, percursos reduzidos ou distâncias não confirmadas. Profissionais e amadores têm recortes separados. As análises são descritivas: não são previsão individual, recorde homologado ou ajuste causal. 2026 é parcial.
Fontes e atualização
Dados da plataforma oficial IRONMAN® / Competitor, reunidos no Atlas Tritruques. Páginas das provas 70.3 e Full oferecem links dos resultados de cada edição. Atualização: . Como funciona o índice de dificuldade.