Qual IRONMAN® 70.3® tem o ciclismo mais rápido?
Veja as menores medianas do ciclismo. O perfil dos inscritos também influencia os tempos; use idade e categoria para refinar a comparação.
Brasília lidera este recorte com 2:39:16 de mediana. São 2.669 resultados em 2 edições, entre 2025 e 2026.
Amadores · todas as categorias e idades · resultados de provas completas da base. Mediana dos tempos de concluintes. Não é recorde nem um índice ajustado ao nível dos atletas.
A descoberta em um gráfico
Mais à esquerda = menor tempo mediano. Todas as sedes usam a mesma escala.
Ranking deste recorte
| Prova | Mediana da bike | Resultados | Edições | Anos |
|---|---|---|---|---|
| Brasília | 2:39:16 | 2.669 | 2 | 2025–2026 |
| Elsinore | 2:44:27 | 9.939 | 6 | 2021–2026 |
| Florianópolis | 2:44:27 | 4.292 | 3 | 2022–2025 |
| Melbourne | 2:44:34 | 3.729 | 3 | 2022–2024 |
| Sunshine Coast | 2:46:24 | 8.074 | 6 | 2021–2026 |
| Bahrain | 2:46:47 | 2.760 | 4 | 2022–2025 |
| Emilia-Romagna | 2:47:55 | 12.681 | 6 | 2021–2026 |
| Geelong | 2:48:55 | 5.852 | 6 | 2021–2026 |
| São Paulo | 2:50:48 | 5.789 | 4 | 2022–2026 |
| Muscat | 2:51:28 | 2.506 | 4 | 2023–2026 |
| Western Australia | 2:52:35 | 4.863 | 5 | 2021–2025 |
| Tallinn | 2:54:02 | 6.570 | 6 | 2021–2026 |
| Fortaleza | 2:54:04 | 2.269 | 3 | 2022–2024 |
| Cartagena | 2:54:55 | 8.267 | 5 | 2021–2025 |
| Pucón | 2:55:38 | 6.576 | 5 | 2022–2026 |
| Rio de Janeiro | 2:55:39 | 5.227 | 4 | 2022–2026 |
| Lima | 2:56:11 | 3.646 | 4 | 2023–2026 |
| Kraichgau | 2:56:24 | 7.874 | 4 | 2022–2025 |
| Eagleman | 2:56:25 | 10.991 | 6 | 2021–2026 |
| Cozumel | 2:57:15 | 9.912 | 7 | 2021–2026 |
| Da Nang | 2:57:51 | 4.622 | 4 | 2022–2026 |
| Texas | 2:58:42 | 8.555 | 5 | 2021–2026 |
| Florida | 2:59:05 | 8.260 | 6 | 2021–2025 |
| Cascais | 2:59:06 | 10.730 | 5 | 2021–2025 |
| Boulder | 2:59:27 | 9.176 | 6 | 2021–2026 |
| Aix-en-Provence | 3:00:22 | 10.830 | 6 | 2021–2026 |
| Zell am See | 3:01:53 | 10.044 | 6 | 2021–2026 |
| Taupō | 3:03:06 | 3.662 | 5 | 2021–2026 |
| Oregon | 3:03:59 | 8.838 | 4 | 2023–2026 |
| Desaru Coast | 3:04:26 | 2.556 | 5 | 2022–2026 |
| Mont-Tremblant | 3:04:52 | 7.773 | 4 | 2022–2026 |
| Augusta | 3:05:38 | 10.060 | 5 | 2021–2026 |
| Maine | 3:06:09 | 9.472 | 6 | 2021–2026 |
| Cebu | 3:07:19 | 2.340 | 4 | 2022–2026 |
| Durban | 3:08:35 | 6.184 | 6 | 2021–2026 |
| Los Cabos | 3:09:13 | 2.294 | 3 | 2022–2026 |
| Mallorca | 3:11:03 | 14.216 | 6 | 2021–2026 |
| Oceanside | 3:11:05 | 13.137 | 6 | 2021–2026 |
| Langkawi | 3:11:49 | 1.816 | 4 | 2022–2025 |
| Mossel Bay | 3:25:11 | 6.450 | 4 | 2022–2025 |
| Nice | 3:27:10 | 9.231 | 5 | 2021–2025 |
Isso faz desta a prova mais fácil?
Não necessariamente. Uma prova pode receber atletas mais rápidos, ter correnteza favorável ou condições diferentes entre os anos. Esta lista descreve o que aconteceu com os inscritos da base; não isola o efeito do percurso. Para outra perspectiva, compare também o índice de dificuldade, que acompanha os mesmos atletas entre provas.
Como calculamos esta comparação?
Ordenamos os tempos válidos desta modalidade e usamos a mediana: metade fica abaixo e metade acima. Entram apenas provas com as três modalidades completas. Edições com natação cancelada ou ausente, etapas encurtadas ou distâncias não confirmadas ficam fora. Aceitamos variações registradas de até 10% na natação e 5% na bike e corrida. Quem não largou ou não concluiu não entra no denominador. Cada resultado representa uma participação; o mesmo atleta pode aparecer em vários anos. Entram sedes com pelo menos 100 resultados de amadores e duas edições. No filtro de profissionais, o mínimo é 30 resultados e duas edições.
Excluímos resultados incompletos, percursos reduzidos ou distâncias não confirmadas. Profissionais e amadores têm recortes separados. As análises são descritivas: não são previsão individual, recorde homologado ou ajuste causal. 2026 é parcial.
Fontes e atualização
Dados da plataforma oficial IRONMAN® / Competitor, reunidos no Atlas Tritruques. Páginas das provas 70.3 e Full oferecem links dos resultados de cada edição. Atualização: . Como funciona o índice de dificuldade.