Qual é a natação mais rápida do IRONMAN® 70.3®?
As menores medianas da natação em provas completas. Correnteza, percurso e nível dos inscritos podem influenciar o resultado.
Oregon lidera este recorte com 0:23:51 de mediana. São 8.838 resultados em 4 edições, entre 2023 e 2026.
Amadores · todas as categorias e idades · resultados de provas completas da base. Mediana dos tempos de concluintes. Não é recorde nem um índice ajustado ao nível dos atletas.
A descoberta em um gráfico
Mais à esquerda = menor tempo mediano. Todas as sedes usam a mesma escala.
Ranking deste recorte
| Prova | Mediana da natação | Resultados | Edições | Anos |
|---|---|---|---|---|
| Oregon | 0:23:51 | 8.838 | 4 | 2023–2026 |
| Maine | 0:28:04 | 9.472 | 6 | 2021–2026 |
| Augusta | 0:30:56 | 10.060 | 5 | 2021–2026 |
| Geelong | 0:34:23 | 5.852 | 6 | 2021–2026 |
| Melbourne | 0:35:39 | 3.729 | 3 | 2022–2024 |
| Emilia-Romagna | 0:36:11 | 12.681 | 6 | 2021–2026 |
| Mallorca | 0:36:31 | 14.216 | 6 | 2021–2026 |
| Florianópolis | 0:37:12 | 4.292 | 3 | 2022–2025 |
| Sunshine Coast | 0:37:28 | 8.074 | 6 | 2021–2026 |
| Kraichgau | 0:37:39 | 7.874 | 4 | 2022–2025 |
| Cascais | 0:37:47 | 10.730 | 5 | 2021–2025 |
| Muscat | 0:37:51 | 2.506 | 4 | 2023–2026 |
| Taupō | 0:38:13 | 3.662 | 5 | 2021–2026 |
| Fortaleza | 0:38:29 | 2.269 | 3 | 2022–2024 |
| Aix-en-Provence | 0:38:42 | 10.830 | 6 | 2021–2026 |
| Brasília | 0:38:47 | 2.669 | 2 | 2025–2026 |
| Elsinore | 0:38:51 | 9.939 | 6 | 2021–2026 |
| Nice | 0:38:55 | 9.231 | 5 | 2021–2025 |
| Zell am See | 0:39:17 | 10.044 | 6 | 2021–2026 |
| Mont-Tremblant | 0:39:31 | 7.773 | 4 | 2022–2026 |
| Western Australia | 0:39:38 | 4.863 | 5 | 2021–2025 |
| São Paulo | 0:39:39 | 5.789 | 4 | 2022–2026 |
| Oceanside | 0:40:20 | 13.137 | 6 | 2021–2026 |
| Tallinn | 0:40:31 | 6.570 | 6 | 2021–2026 |
| Mossel Bay | 0:40:39 | 6.450 | 4 | 2022–2025 |
| Rio de Janeiro | 0:40:44 | 5.227 | 4 | 2022–2026 |
| Lima | 0:40:49 | 3.646 | 4 | 2023–2026 |
| Durban | 0:41:09 | 6.184 | 6 | 2021–2026 |
| Cozumel | 0:41:27 | 9.912 | 7 | 2021–2026 |
| Eagleman | 0:41:39 | 10.991 | 6 | 2021–2026 |
| Texas | 0:41:53 | 8.555 | 5 | 2021–2026 |
| Boulder | 0:41:59 | 9.176 | 6 | 2021–2026 |
| Pucón | 0:42:04 | 6.576 | 5 | 2022–2026 |
| Bahrain | 0:42:06 | 2.760 | 4 | 2022–2025 |
| Cartagena | 0:42:54 | 8.267 | 5 | 2021–2025 |
| Cebu | 0:43:10 | 2.340 | 4 | 2022–2026 |
| Florida | 0:43:24 | 8.260 | 6 | 2021–2025 |
| Los Cabos | 0:43:38 | 2.294 | 3 | 2022–2026 |
| Langkawi | 0:44:28 | 1.816 | 4 | 2022–2025 |
| Da Nang | 0:45:33 | 4.622 | 4 | 2022–2026 |
| Desaru Coast | 0:46:48 | 2.556 | 5 | 2022–2026 |
Isso faz desta a prova mais fácil?
Não necessariamente. Uma prova pode receber atletas mais rápidos, ter correnteza favorável ou condições diferentes entre os anos. Esta lista descreve o que aconteceu com os inscritos da base; não isola o efeito do percurso. Para outra perspectiva, compare também o índice de dificuldade, que acompanha os mesmos atletas entre provas.
Como calculamos esta comparação?
Ordenamos os tempos válidos desta modalidade e usamos a mediana: metade fica abaixo e metade acima. Entram apenas provas com as três modalidades completas. Edições com natação cancelada ou ausente, etapas encurtadas ou distâncias não confirmadas ficam fora. Aceitamos variações registradas de até 10% na natação e 5% na bike e corrida. Quem não largou ou não concluiu não entra no denominador. Cada resultado representa uma participação; o mesmo atleta pode aparecer em vários anos. Entram sedes com pelo menos 100 resultados de amadores e duas edições. No filtro de profissionais, o mínimo é 30 resultados e duas edições.
Excluímos resultados incompletos, percursos reduzidos ou distâncias não confirmadas. Profissionais e amadores têm recortes separados. As análises são descritivas: não são previsão individual, recorde homologado ou ajuste causal. 2026 é parcial.
Fontes e atualização
Dados da plataforma oficial IRONMAN® / Competitor, reunidos no Atlas Tritruques. Páginas das provas 70.3 e Full oferecem links dos resultados de cada edição. Atualização: . Como funciona o índice de dificuldade.