Qual é a meia maratona mais rápida do IRONMAN® 70.3®?
Compare a mediana da meia maratona entre concluintes amadores. Aqui, rápida significa menor tempo observado, não recorde de um único atleta.
Kraichgau lidera este recorte com 1:48:59 de mediana. São 7.874 resultados em 4 edições, entre 2022 e 2025.
Amadores · todas as categorias e idades · resultados de provas completas da base. Mediana dos tempos de concluintes. Não é recorde nem um índice ajustado ao nível dos atletas.
A descoberta em um gráfico
Mais à esquerda = menor tempo mediano. Todas as sedes usam a mesma escala.
Ranking deste recorte
| Prova | Mediana da meia maratona | Resultados | Edições | Anos |
|---|---|---|---|---|
| Kraichgau | 1:48:59 | 7.874 | 4 | 2022–2025 |
| Aix-en-Provence | 1:52:07 | 10.830 | 6 | 2021–2026 |
| Geelong | 1:52:45 | 5.852 | 6 | 2021–2026 |
| Florianópolis | 1:55:29 | 4.292 | 3 | 2022–2025 |
| Mallorca | 1:55:35 | 14.216 | 6 | 2021–2026 |
| Elsinore | 1:55:40 | 9.939 | 6 | 2021–2026 |
| Melbourne | 1:56:13 | 3.729 | 3 | 2022–2024 |
| Brasília | 1:57:24 | 2.669 | 2 | 2025–2026 |
| Nice | 1:57:40 | 9.231 | 5 | 2021–2025 |
| São Paulo | 1:57:42 | 5.789 | 4 | 2022–2026 |
| Bahrain | 1:57:58 | 2.760 | 4 | 2022–2025 |
| Sunshine Coast | 1:58:23 | 8.074 | 6 | 2021–2026 |
| Cascais | 1:58:38 | 10.730 | 5 | 2021–2025 |
| Zell am See | 1:58:47 | 10.044 | 6 | 2021–2026 |
| Muscat | 1:59:34 | 2.506 | 4 | 2023–2026 |
| Tallinn | 1:59:47 | 6.570 | 6 | 2021–2026 |
| Rio de Janeiro | 1:59:58 | 5.227 | 4 | 2022–2026 |
| Emilia-Romagna | 2:01:40 | 12.681 | 6 | 2021–2026 |
| Fortaleza | 2:02:39 | 2.269 | 3 | 2022–2024 |
| Lima | 2:02:47 | 3.646 | 4 | 2023–2026 |
| Taupō | 2:02:49 | 3.662 | 5 | 2021–2026 |
| Western Australia | 2:04:50 | 4.863 | 5 | 2021–2025 |
| Oceanside | 2:05:04 | 13.137 | 6 | 2021–2026 |
| Pucón | 2:05:23 | 6.576 | 5 | 2022–2026 |
| Mont-Tremblant | 2:06:29 | 7.773 | 4 | 2022–2026 |
| Maine | 2:07:17 | 9.472 | 6 | 2021–2026 |
| Los Cabos | 2:09:43 | 2.294 | 3 | 2022–2026 |
| Cartagena | 2:11:08 | 8.267 | 5 | 2021–2025 |
| Eagleman | 2:12:18 | 10.991 | 6 | 2021–2026 |
| Durban | 2:14:02 | 6.184 | 6 | 2021–2026 |
| Florida | 2:14:44 | 8.260 | 6 | 2021–2025 |
| Texas | 2:15:13 | 8.555 | 5 | 2021–2026 |
| Oregon | 2:16:20 | 8.838 | 4 | 2023–2026 |
| Mossel Bay | 2:16:49 | 6.450 | 4 | 2022–2025 |
| Boulder | 2:18:16 | 9.176 | 6 | 2021–2026 |
| Augusta | 2:19:49 | 10.060 | 5 | 2021–2026 |
| Cozumel | 2:22:52 | 9.912 | 7 | 2021–2026 |
| Langkawi | 2:27:33 | 1.816 | 4 | 2022–2025 |
| Cebu | 2:28:27 | 2.340 | 4 | 2022–2026 |
| Desaru Coast | 2:31:10 | 2.556 | 5 | 2022–2026 |
| Da Nang | 2:31:50 | 4.622 | 4 | 2022–2026 |
Isso faz desta a prova mais fácil?
Não necessariamente. Uma prova pode receber atletas mais rápidos, ter correnteza favorável ou condições diferentes entre os anos. Esta lista descreve o que aconteceu com os inscritos da base; não isola o efeito do percurso. Para outra perspectiva, compare também o índice de dificuldade, que acompanha os mesmos atletas entre provas.
Como calculamos esta comparação?
Ordenamos os tempos válidos desta modalidade e usamos a mediana: metade fica abaixo e metade acima. Entram apenas provas com as três modalidades completas. Edições com natação cancelada ou ausente, etapas encurtadas ou distâncias não confirmadas ficam fora. Aceitamos variações registradas de até 10% na natação e 5% na bike e corrida. Quem não largou ou não concluiu não entra no denominador. Cada resultado representa uma participação; o mesmo atleta pode aparecer em vários anos. Entram sedes com pelo menos 100 resultados de amadores e duas edições. No filtro de profissionais, o mínimo é 30 resultados e duas edições.
Excluímos resultados incompletos, percursos reduzidos ou distâncias não confirmadas. Profissionais e amadores têm recortes separados. As análises são descritivas: não são previsão individual, recorde homologado ou ajuste causal. 2026 é parcial.
Fontes e atualização
Dados da plataforma oficial IRONMAN® / Competitor, reunidos no Atlas Tritruques. Páginas das provas 70.3 e Full oferecem links dos resultados de cada edição. Atualização: . Como funciona o índice de dificuldade.